Destination | Landline (min) | Mobile (min) | SMS/MMS |
---|---|---|---|
Afghanistan | 43 | 47 | Unltd. |
Albania | 46 | 19 | Unltd. |
Algeria | Unltd. | 10 | Unltd. |
American Samoa | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Andorra | Unltd. | 34 | Unltd. |
Angola | Unltd. | 47 | Unltd. |
Anguilla | 37 | 34 | Unltd. |
Antarctica | 9 (Landline+Mobile) | None | |
Antigua and Barbuda | 28 | 30 | Unltd. |
Argentina | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Armenia | 43-53 | 33 | Unltd. |
Aruba | Unltd. | 35 | Unltd. |
Ascension Island | 6 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Australia | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Austria | 136 | 24-34 | Unltd. |
Azerbaijan | 37 | 23 | Unltd. |
Bahamas | 32 | 32 | Unltd. |
Bahrain | 74 | 59 | Unltd. |
Bangladesh | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Barbados | 136 | 42 | Unltd. |
Belarus | 20 | 21 | Unltd. |
Belgium | Unltd. | 21-49 | Unltd. |
Belize | 36 | 35 | Unltd. |
Benin | 25 | 22 | Unltd. |
Bermuda | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Bhutan | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Bolivia | 36-78 | 42 | Unltd. |
Bosnia and Herzegovina | 45 | 17 | Unltd. |
Botswana | 41 | 32 | Unltd. |
Brazil | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
British Virgin Islands | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Brunei | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Bulgaria | Unltd. | 25 | Unltd. |
Burkina Faso | 18 | 19-35 | Unltd. |
Burundi | 40 | 15 | Unltd. |
Cambodia | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Cameroon | 82 | 19-25 | Unltd. |
Canada | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Cape Verde | 62 | 29 | Unltd. |
Cayman Islands | 151 | 42 | Unltd. |
Central African Republic | 9 | 13 | Unltd. |
Chad | 40 | 15 | Unltd. |
Chile | 789-UL | Unltd. | Unltd. |
China | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Colombia | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Comoros | 40 | 13 | Unltd. |
Congo | 40 | 15 | Unltd. |
Cook Islands | 7 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Costa Rica | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Croatia | Unltd. | 70 | Unltd. |
Cuba | 11 | 12 | Unltd. |
Curacao | Unltd. | 46 | None |
Cyprus | Unltd. | 101 | Unltd. |
Czech Republic | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Democratic Republic Congo | 15 | 18 | Unltd. |
Denmark | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Diego Garcia | 40 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Djibouti | 23 | 24 | Unltd. |
Dominica | 41 | 38 | Unltd. |
Dominican Republic | Unltd. | 77 | Unltd. |
East Timor | 40 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Ecuador | 60 | 34-55 | Unltd. |
Egypt | Unltd. | 63-125 | Unltd. |
El Salvador | 74 | 72-107 | Unltd. |
Equatorial Guinea | 40 | 17 | Unltd. |
Eritrea | 33 | 34 | Unltd. |
Estonia | Unltd. | 22 | Unltd. |
Ethiopia | 33 | 39-42 | Unltd. |
Falkland Islands | 9 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Faroe Islands | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Fiji Islands | 28 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Finland | 92 | 23 | Unltd. |
France | Unltd. | 19-192 | Unltd. |
French Guiana | Unltd. | 80 | Unltd. |
French Polynesia | 41 | 29 | Unltd. |
Gabon | 40 | 19 | Unltd. |
Gambia | 17 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Georgia | 49 | 26 | Unltd. |
Germany | Unltd. | 246-652 | Unltd. |
Ghana | 30 | 33-37 | Unltd. |
Gibraltar | Unltd. | 55 | Unltd. |
Greece | Unltd. | 170 | Unltd. |
Greenland | 160 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Grenada | 76 | 42 | Unltd. |
Guadeloupe | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Guam | Unltd. | Unltd. | None |
Guantanamo Bay | 12 (Landline+Mobile) | None | |
Guatemala | Unltd. | 53-70 | Unltd. |
Guinea | 11 | 18-19 | Unltd. |
Guinea-Bissau | 11 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Guyana | 33 | 31-40 | Unltd. |
Haiti | 41 | 26-50 | Unltd. |
Honduras | 61 | 43-61 | Unltd. |
Hong Kong | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Hungary | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Iceland | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
India | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Indonesia | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Iran | 48-49 | 38 | Unltd. |
Iraq | 12-59 | 37 | Unltd. |
Ireland | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Israel | Unltd. | 79 | Unltd. |
Italy | Unltd. | 348 | Unltd. |
Ivory Coast | 25 | 12-26 | Unltd. |
Jamaica | 48 | 47-49 | Unltd. |
Japan | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Jordan | 48 | 43 | Unltd. |
Kazakhstan | Unltd. | 44 | Unltd. |
Kenya | 45 | 37-116 | Unltd. |
Kiribati | 12 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Kosovo | 12 (Landline+Mobile) | None | |
Kuwait | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Kyrgyzstan | 73 | 40 | Unltd. |
Laos | Unltd. | 94 | Unltd. |
Latvia | 21-38 | 29 | Unltd. |
Lebanon | 92 | 45 | Unltd. |
Lesotho | 17 | 16 | Unltd. |
Liberia | 19 | 21-20 | Unltd. |
Libya | 26 | 12-26 | Unltd. |
Liechtenstein | 40 - UL | 40 | Unltd. |
Lithuania | 58 | 9-21 | Unltd. |
Luxembourg | 41 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Macao | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Macedonia | 49 | 20 | Unltd. |
Madagascar | 13 | 13 | Unltd. |
Malawi | 16 | 17 | Unltd. |
Malaysia | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Maldives | 9 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Mali | 19 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Malta | 63 | 17 | Unltd. |
Mariana Islands | Unltd. | Unltd. | None |
Marshall Islands | 31 | 32 | Unltd. |
Martinique | Unltd. | 25 | Unltd. |
Mauritania | 9 | 16 | Unltd. |
Mauritius | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Mexico | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Micronesia | 14 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Moldova | 31 | 33 | Unltd. |
Monaco | Unltd. | 18 | Unltd. |
Mongolia | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Montenegro | 38 | 15 | Unltd. |
Montserrat | 31 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Morocco | 12 - UL | 12 | Unltd. |
Mozambique | 41 | 27 | Unltd. |
Myanmar | 54 | 43 | Unltd. |
Namibia | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Nauru | 40 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Nepal | 48-52 | 52 | Unltd. |
Netherlands | 178 | 37 | Unltd. |
Netherlands Antilles | 39 | 46 | Unltd. |
New Caledonia | 19 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
New Zealand | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Nicaragua | 56 | 38-49 | Unltd. |
Niger | 33 | 31 | Unltd. |
Nigeria | Unltd. | 101-121 | Unltd. |
Niue | 12 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Norfolk Island | 12 (Landline+Mobile) | None | |
North Korea | 10 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Norway | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Oman | 71 | 35 | Unltd. |
Pakistan | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Palau | 31 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Palestine | 42 | 38 | None |
Panama | Unltd. | 65 | Unltd. |
Papua New Guinea | 11 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Paraguay | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Peru | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Philippines | 57-59 | 40-79 | Unltd. |
Poland | Unltd. | 215 | Unltd. |
Portugal | Unltd. | 44 | Unltd. |
Puerto Rico | Unltd. | Unltd. | None |
Qatar | 45 | 43 | Unltd. |
Reunion Island | 407 | 14 | Unltd. |
Romania | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Russia | 35 - UL | 33-56 | Unltd. |
Rwanda | 28 | 32 | Unltd. |
Samoa | 8 | 7 | Unltd. |
San Marino | 421 | 12 | Unltd. |
Sao Tome and Principe | 6 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Saudi Arabia | 67 | 57-64 | Unltd. |
Senegal | 23 | 19-34 | Unltd. |
Serbia | 19-48 | 19 | Unltd. |
Seychelles | 11 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Sierra Leone | 13 | 16 | Unltd. |
Singapore | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Slovakia | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Slovenia | 43 | 20 | Unltd. |
Solomon Islands | 8 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Somalia | 22 | 29 | Unltd. |
South Africa | 82 | 71-72 | Unltd. |
South Korea | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
South Sudan | 20 | 17 | Unltd. |
Spain | Unltd. | 19 | Unltd. |
Sri Lanka | 52 | 50 | Unltd. |
St. Helena | 3 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
St. Kitts and Nevis | 44 | 37 | Unltd. |
St. Lucia | 60 | 41 | Unltd. |
St. Maarten | 70 | 65 | None |
St. Pierre and Miquelon | 51 | 24 | Unltd. |
St. Vincent | 48 | 36 | Unltd. |
Sudan | 50 | 39-52 | Unltd. |
Suriname | 48 | 27 | Unltd. |
Swaziland | 58 | 53 | Unltd. |
Sweden | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Switzerland | Unltd. | 22-25 | Unltd. |
Syria | 32 | 28 | Unltd. |
Taiwan | Unltd. | 85 | Unltd. |
Tajikistan | 64 | 44 | Unltd. |
Tanzania | 22 | 25 | Unltd. |
Thailand | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Togo | 27 | 26 | Unltd. |
Tokelau | 7 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Tonga | 7 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Trinidad and Tobago | 190 | 51 | Unltd. |
Tunisia | 9 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Turkey | Unltd. | 43 | Unltd. |
Turkmenistan | 49 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Turks and Caicos | 40 | 33 | Unltd. |
Tuvalu | 8 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Uganda | 19 | 25 | Unltd. |
Ukraine | 56 | 33 | Unltd. |
United Arab Emirates | 48 | 50 | Unltd. |
United Kingdom | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Uruguay | Unltd. | 50 | Unltd. |
US Virgin Islands | Unltd. | Unltd. | None |
Uzbekistan | 70-88 | 89 | Unltd. |
Vanuatu | 6 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Venezuela | Unltd. | 127 | Unltd. |
Vietnam | Unltd. | Unltd. | Unltd. |
Wallis and Futuna | 12 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Yemen | 54 | 57 | Unltd. |
Zambia | 17 (Landline+Mobile) | Unltd. | |
Zimbabwe | 36 | 16 | Unltd. |
Unltd. = Unlimited |